idprt المحترفين طابعة ملصقات باركود حرارية لسطح المكتب id4p , طابعة باركود حرارية تتميز بسرعة طباعة عالية , ذاكرة كبيرة , واجهات متعددة وبروتوكول ZPL , بروتوكول DPL , بروتوكول EPL , بروتوكول tspl مدعوم .
ماركة:
iDPRTالبند رقم .:
iD4Pقسط:
T/T,L/C, OAأصل المنتج:
Xiamen, Chinaميناء الشحن:
Xiamen, Shenzhen, Qingdaoالمهلة:
7days for sample, 30days for bulkطلب (موك):
100معلومات المنتج:
الموديل: id4p , طابعة ملصقات باركود حرارية لسطح المكتب مقاس 4 بوصات
مواصفات المنتج:
مزايا المنتج:
مواصفات المنتج:
نموذج | id4p | id4s | |
طريقة الطباعة | حراري مباشر | حراري مباشر | |
الدقة | 203 نقطة في البوصة / 300 نقطة في البوصة | 203 نقطة في البوصة / 300 نقطة في البوصة | |
8 ips (203 نقطة في البوصة) | 5 ips (203 نقطة في البوصة) | ||
أقصى سرعة طباعة . | 6 ips (300 نقطة في البوصة) | 4 ips (300 نقطة في البوصة) | |
الطباعة | أقصى عرض طباعة . | 108 مم (203 نقطة في البوصة) , 106 مم (300 نقطة في البوصة) | 108 مم (203 نقطة في البوصة) , 106 مم (300 نقطة في البوصة) |
أقصى طول طباعة . | 2 , 286 مم (203 نقطة في البوصة) , 1 , 524 مم (300 نقطة في البوصة) | 2 , 286 مم (203 نقطة في البوصة) , 1 , 524 مم (300 نقطة في البوصة) | |
ذاكرة | الرامات " الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب | 128 ميجا بايت | 128 ميجابايت |
فلاش | 256 ميجا بايت | 256 ميغا بايت | |
كشف | المستشعر | فتح إطار الطباعة كشف , كشف إخراج الورق , tph | فتح إطار الطباعة كشف , كشف إخراج الورق , tph |
على كشف التسخين , 2 وضع ثابت شفاف | الكشف عن التسخين الزائد , 2 وضع ثابت شفاف | ||
مستشعر , مستشعر عاكس كامل المدى | مستشعر , مستشعر عاكس كامل المدى | ||
وسائل الإعلام | أنواع | ورق مستمر , فجوة , علامة سوداء , | ورق مستمر , فجوة , علامة سوداء , |
لكمات تسمية حفرة | تسمية ثقب مثقوب | ||
العرض | 1 ' ' (25 . 4) -4 . 65 ' ' (118 ملم) , قم بتضمين البطانة | 1 ' ' (25 . 4) -4 . 65 ' ' (118 ملم) , قم بتضمين البطانة | |
سماكة | 0 . 002 ' ' (60 ميكرومتر) -0 . 01 ' ' (250 ميكرومتر) | 0 . 002 ' ' (60 ميكرومتر) -0 . 01 ' ' (250 ميكرومتر) | |
قطر لفة التسمية | 5 ' ' (127 ملم) كحد أقصى | 5 ' ' (127 ملم) كحد أقصى | |
قطر النواة | 0 . 5 ' ' (12 . 7 مم) , 1 ' ' (25 . 4 مم) . 1 . 5 ' ' ( 38 مم) | 0 . 5 ' ' (12 . 7 مم) , 1 ' ' (25 . 4 مم) . 1 . 5 ' ' ( 38 مم) | |
برنامج تصميم الملصقات | نادل Ultralite , مصمم تسمية idprt | نادل Ultralite , مصمم تسمية idprt | |
البرمجيات | سائق | سائق النورس: windows7 , 8 , 10 | سائق النورس: windows7 , 8 , 10 |
سائق idprt: نظام التشغيل windows XP , vista , 7 , 8 , 10 , linux , macos | سائق idprt: نظام التشغيل windows XP , vista , 7 , 8 , 10 , linux , macos | ||
الخطوط المقيمة | الخطوط النقطية | 6 , 8 , 12 , 16 , 32 , OCR A & B . 90 درجة , 180 درجة , 270 درجة | 6 , 8 , 12 , 16 , 32 , OCR A & B . 90 درجة , 180 درجة , 270 درجة |
قابل للدوران وقابل للتوسيع 10 مرات في | قابل للدوران وقابل للتوسيع 10 مرات في | ||
عرضي واتجاهات عمودية | عرضي واتجاهات عمودية | ||
الخطوط ttf | أحادي النوع CG ثلاثي ™ . 0 درجة , 90 درجة , 180 درجة , | أحادي النوع CG ثلاثي ™ . 0 درجة , 90 درجة , 180 درجة , | |
270 درجة للتدوير | 270 درجة للتدوير | ||
تنزيل الخطوط | الخطوط النقطية | 90 درجة , 180 درجة , 270 درجة للتدوير و 10 | |
90 درجة , 180 درجة , 270 درجة للتدوير و 10 | |||
مرات قابلة للتوسيع بشكل أفقي | |||
مرات قابلة للتوسيع بشكل أفقي | |||
واتجاهات عمودية | |||
واتجاهات عمودية | |||
الخطوط الآسيوية | |||
16x16 , 24x24 . الصينية التقليدية , المبسطة | 16x16 , 24x24 . الصينية التقليدية , المبسطة | ||
الصينية , اليابانية , الكورية , 90∘ , 180∘ , 270∘, | الصينية , اليابانية , الكورية , 90∘ , 180∘ , 270∘, | ||
للتدوير و 8 مرات قابلة للتوسيع أفقيًا | للتدوير و 8 مرات قابلة للتوسيع أفقيًا | ||
واتجاهات عمودية | واتجاهات عمودية | ||
الخطوط ttf | 90 درجة , 180 درجة , 270 درجة للتدوير | 90 درجة , 180 درجة , 270 درجة للتدوير | |
الباركود | 1D | كود 39 , كود 93 , EAN 8/13 (أضف في 2 و 5) , | كود 39 , كود 93 , EAN 8/13 (أضف في 2 و 5) , |
اتحاد الوطنيين الكونغوليين A / E (إضافة 2 و 5) , I 2 من 5 & I 2 من 5 | اتحاد الوطنيين الكونغوليين A / E (إضافة 2 و 5) , I 2 من 5 & I 2 من 5 | ||
مع الشحن أشرطة حامل , كودابار , كود | مع الشحن أشرطة حامل , كودابار , كود | ||
128 (مجموعة فرعية أ , ب , ج) , EAN 128 , RPS 128 , UCC | 128 (مجموعة فرعية أ , ب , ج) , EAN 128 , RPS 128 , UCC | ||
128 , UCC / EAN-128 k-mart , عشوائي الوزن , | 128 , UCC / EAN-128 k-mart , عشوائي الوزن , | ||
postnet , ITF 14 , الرمز البريدي الصيني , HIBC , msi , | postnet , ITF 14 , الرمز البريدي الصيني , HIBC , msi , | ||
plessey , telepen , FIM , قاعدة بيانات GS1 , ألماني | plessey , telepen , FIM , قاعدة بيانات GS1 , ألماني | ||
الرمز البريدي , كوكب 11 و 13 رقمًا , ياباني | الرمز البريدي , كوكب 11 و 13 رقمًا , ياباني | ||
postnet , أنا 2 من 5 مع بشري شيك مقروء | postnet , أنا 2 من 5 مع بشري شيك مقروء | ||
رقم , قياسي 2 من 5 , صناعي 2 من 5 , | رقم , قياسي 2 من 5 , صناعي 2 من 5 , | ||
logmars , كود 11 , كود 49 , cadablock | logmars , كود 11 , كود 49 , cadablock | ||
2D | pdf417 , كود مصفوفة البيانات , كود maxi , | pdf417 , كود مصفوفة البيانات , كود maxi , | |
كود qr , مايكرو pdf417 , رمز الاستجابة السريعة الصغير , | كود qr , مايكرو pdf417 , رمز الاستجابة السريعة الصغير , | ||
كود ازتيك | كود ازتيك | ||
صفحة الرموز | 850 , 852 , 437 , 860 , 863 , 865 , 857 , 861 , 862 , | 850 , 852 , 437 , 860 , 863 , 865 , 857 , 861 , 862 , | |
855 , 866 , 737 , 851 , 869 , WINDOWS 1250 , | 855 , 866 , 737 , 851 , 869 , WINDOWS 1250 , | ||
1251 , 1252 , 1253 , 1254 , 1255 , 1257 , UTF-8 , | 1251 , 1252 , 1253 , 1254 , 1255 , 1257 , UTF-8 , | ||
UTF-16BE , UTF-16LE , DBCS 932 (JIS) , 936 (بريطانيا) , | UTF-16BE , UTF-16LE , DBCS 932 (jis) , 936 (جيجابايت) , | ||
949 (قرآن) , 950 (كبير 5) | 949 (قرآن) , 950 (كبير 5) | ||
الرسومات | أنواع ملفات الرسوم المقيمة هي BMP و | ||
أنواع ملفات الرسوم المقيمة هي BMP و | |||
pcx , أخرى يتم تحويل تنسيقات الرسوم بواسطة | |||
pcx , أخرى يتم تحويل تنسيقات الرسوم بواسطة | |||
تنزيل البرنامج | |||
تنزيل البرنامج | |||
واجهات | اساسي | USB من النوع B , USB HOST , منفذ تسلسلي , إيثرنت | نوع USB ب |
اختياري | واي فاي وبلوتوث | واي فاي وبلوتوث | |
لوحة التحكم | زر مفتاح الطاقة , زر التغذية , 2 يشير إلى المصابيح | زر مفتاح الطاقة , زر التغذية , 2 يشير إلى المصابيح | |
عرض شاشات الكريستال السائل | 2 . 4 " شاشة TFT LCD مع زر التنقل | غير متوفر | |
وظيفة rtc | مسلح | غير متوفر | |
مزود الطاقة | محول طاقة خارجي تيار متردد / تيار مستمر , تيار متردد | ||
محول طاقة خارجي بتيار متردد / تيار مستمر , تيار متردد | |||
100 فولت -240 فولت / تيار مستمر 24 فولت / 2 أمبير | |||
100V-240V / DC 24v / 2 . 5a / 60w , الذروة 9 أ | |||
بيئة | عملية | من 5 إلى 50℃ @ الرطوبة 25٪ إلى 85٪ دون تكاثف | من 5 إلى 50℃ @ الرطوبة 25٪ إلى 85٪ دون تكاثف |
تخزين | -40 إلى 60℃ @ الرطوبة 10٪ إلى 90٪ دون تكاثف | -40 إلى 60℃ @ الرطوبة 10٪ إلى 90٪ دون تكاثف | |
بدني | البعد (l × h × w) | 203 × 252 × 181 مم | 203 × 252 × 181 مم |
صفة مميزة | وزن | 1 . 8 كجم | 1 . 8 كجم |
الخيارات والاكسسوار | وحدة مقشرة , وحدة قاطعة , خارجية | ||
وحدة مقشرة , وحدة قاطعة , خارجية | |||
حامل لفة التسمية | |||
حامل لفة التسمية | |||
موافقة الوكالة | ce EMC (55022 class B) , FCC emc (الفئة A) , CCC , rohs | ce EMC (55022 class B) , FCC emc (الفئة A) , CCC , rohs |
نظرة عامة على المنتج:
تعد طابعة الملصقات الحرارية idprt للشحن أكثر قدرة على المنافسة من طابعة الملصقات من سلسلة zebra ZSB . يمكن للمستخدم الحصول على ملصق الشحن بتنسيق pdf من الجهاز المحمول من خلال برنامج تسمية idprt .
عرض المزيدطابعة باركود عالية السرعة لسطح المكتب it4p , مع وظيفة RFID لدعم UHF rfid , دعم واجهات متعددة , USB HOST , b-type USB , منفذ إيثرنت للوحدة القياسية , wi-fi والبلوتوث لاختياري
عرض المزيدتعد idprt واحدة من أفضل الشركات المصنعة لطابعات الباركود في الصين. . نرحب بالمناقشة حول مشروع OEM أو ODM إذا كان بإمكانك تلبية وحدات moq500 .
عرض المزيدطابعة ملصقات الرمز الشريطي idprt it4x , تتميز بسرعة طباعة عالية , ذاكرة كبيرة , واجهات متعددة وبروتوكول ZPL , بروتوكول DPL , بروتوكول TSPL مدعوم .
عرض المزيدطابعة باركود سطح المكتب للنقل الحراري القياسي idprt مع شريط 300 متر مدعوم , it4s , تتميز بسرعة طباعة عالية , ذاكرة كبيرة , واجهات متعددة وبروتوكول ZPL , بروتوكول DPL , بروتوكول EPL , بروتوكول tspl المدعوم .
عرض المزيدسجل للحصول على أخبار idprt .